谈及为何选择近五年网络作家总收入进行统计时,吴怀尧说,中国网络文学兴起差不多有十年,最初能拿到的收入并不多,网络作家的收入与网站发展和读者的网络阅读习惯发展是同步的,大家愿意在网络上付费阅读是近三五年的事情。“就我了解到的信息,2012年算是网络作家收入的爆发年。”
2019年4月22日 - 华西都市报、大星文化重磅发布了备受关注的第13届作家榜名单
最新作家富豪榜排行分析,13界中国作家富豪榜分为六部分:
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
第13届作家榜完整榜单 第一名刘慈欣 山西阳泉 1800万 56 《三体》,
第13届外国作家榜完整榜单 第一名 东野圭吾 日本 3000万 61 《解忧杂货店》,
第13届明星作家榜完整榜单 第一名 李诞 内蒙古锡林郭勒 脱口秀演员 500万 《冷场》,
第13届童书作家榜完整榜单 第一名杨红樱 四川成都 5600万 57 《笑猫日记》 ,
第13届企业家作家榜完整榜单 第一名 王潇 北京 850万 41 《时间看得见》,
第13届音频作家榜完整榜单 第一名蔡康永 中国台湾 3500万 57 《蔡康永的201堂情商课》
已经没有将网络作家单独统计了,比如当年明月已经排名在作家榜第四。唐家三少,天蚕土豆 不见上榜,估计钱多了拍电视电影去了《斗破苍穹》《斗罗大陆》。以上榜单统计收入最高的是写童书作家杨红樱 四川成都 5600万 57 岁代表作《笑猫日记》,年纪最大是日本东野圭吾,61岁《解忧杂货店》。最年轻是企业家王潇 41岁《时间看得见》。3000万以上收入3人,57岁以上。
一第13届作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 刘慈欣 山西阳泉 1800万 56 《三体》
2 余华 浙江海盐 1550万 59 《活着》
3 大冰 山东烟台 1500万 39 《你坏》
4 当年明月 湖北宜昌 1400万 40 《明朝那些事儿》
5 陈磊 江西抚州 1200万 35 《半小时漫画中国史》
6 龙应台 中国台湾 1000万 67 《目送》
7 玄色 辽宁沈阳 780万 34 《哑舍》
8 易中天 湖南长沙 700万 72 《易中天中华史》
9 南派三叔 浙江嘉善 670万 37 《盗薯笔记》
10 高铭 北京 640万 45 《天才在左疯子在右》
11 余秋雨 浙江余姚 600万 73 《文化苦旅》
12 贾平凹 陕西商洛 590万 67 《自在独行》
13 蒋勋 中国台湾 585万 72 《孤独六讲》
14 苑子豪 河北廊坊 580万 26 《我们最好的十年》
15 张嘉佳 江苏南通 550万 39 《云边有个小卖部》
16 刘同 湖南郴州 500万 38 《别做那只迷途的候鸟》
17 Priest 北京 490万 30 《默读》
18 白茶 陕西西安 465万 34 《就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子》
19 尹建莉 内蒙古呼和浩特 460万 55 《好妈妈胜过好老师》
20 王树增 北京 455万 67 《长征》
21 江南 安徽舒城 410万 42 《龙族》
22 毕淑敏 山东文登 400万 67 《恰到好处的幸福》
23 天下霸唱 天津 390万 41 《鬼吹灯》
24 崔玉涛 北京 385万 56 《崔玉涛:宝贝健康公开课》
25 杉泽/梁超 四川成都 380万 28/27 《观山海》
26 张德芬 中国台湾 370万 57 《遇见未知的自己》
27 孙瑞雪 宁夏银川 350万 56 《捕捉儿童敏感期》
28 张皓宸 四川成都 325万 29 《听你的》
29 金一南 江西永丰 320万 67 《苦难辉煌》
30 秦明 安徽铜陵 315万 38 《法医秦明》系列
31 岳南 山东诸城 310万 57 《南渡北归》
32 莫言 山东高密 305万 64 《蛙》
33 薛兆丰 广东梅州 300万 51 《薛兆丰经济学讲义》
34 冯骥才 浙江慈溪 290万 77 《俗世奇人》
35 陈果 上海 285万 38 《好的孤独》
36 周国平 上海 280万 74 《我喜欢生命本来的样子》
37 度阴山 内蒙古 270万 40 《知行合一王阳明》
38 郭敬明 四川自贡 260万 36 《悲伤逆流成河》
39 白落梅 江西抚州 255万 40 《一卷大唐的风华》
40 蔡崇达 福建泉州 250万 37 《皮囊》
41 袁腾飞 北京 245万 47 《这个历史挺靠谱》
42 马伯庸 内蒙古赤峰 240万 39 《长安十二时辰》
43 卢思浩 江苏张家港 230万 28 《你也走了很远的路吧》
44 李尚龙 湖北武汉 225万 29 《你只是看起来很努力》
45 李筱懿 安徽滁州 220万 41 《情商是什么》
46 武志红 河北石家庄 215万 45 《为何家会伤人》
47 八月长安 黑龙江哈尔滨 210万 32 《最好的我们》
48 冯唐 北京 200万 48 《无所畏》
49 霍达 北京 165万 74 《穆斯林的葬礼》
50 张小娴 中国香港 125万 52 《谢谢你离开我》
二第13届外国作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 东野圭吾 日本 3000万 61 《解忧杂货店》
2 乔安娜·柯尔 美国 1400万 75 《神奇校车》
3 尤瓦尔·赫拉利 以色列 1300万 43 《今日简史》
4 瑞·达利欧 美国 1100万 70 《原则》
5 西宫达也 日本 920万 63 《你看起來好像很好吃》
6 安东尼·布朗 英国 850万 73 《我爸爸》
7 J.J.艾布拉姆斯/道格·道斯特 美国 800万 53/55 《Shttps://www.360zimeiti.com/chuangyetuijian/忒修斯之船》
8 稻盛和夫 日本 750万 87 《阿米巴经营》
9 安娜·米尔波恩/西蒙娜·迪米特里 英国 740万 46/43 《愉偷看里面》
10 大卫·香农 美国 730万 60 《大卫,不可以》
11 肯·福莱特 英国 700万 70 《巨人的陨落》
12 村上春树 日本 650万 70 《刺杀骑士团长》
13 克莱儿·麦克福尔 英国 630万 34 《摆渡人》
14 J.K.罗琳 英国 620万 54 《哈利·波特》
15 简·尼尔森 美国 580万 82 《正面管教》
16 卡勒德·胡赛尼 美国 575万 54 《追风筝的人》
17 吴军 美国 560万 52 《见识》
18 克利斯提昂·约里波瓦 法国 550万 71 《不一样的卡梅拉》
19 山姆·麦克布雷尼 爱尔兰 500万 76 《猜猜我有多爱你》
20 凯利·麦格尼格尔 美国 450万 42 《自控力》
21 入山智 日本 420万 61 《小鸡球球成长绘本系列》
22 佐佐木洋子 日本 390万 80 《噼里啪啦》
23 乔斯坦,贾德 挪威 340万 67 《苏菲的世界》
24 贝特朗·菲舒/迪迪埃·巴利赛维克 法国 295万 57/45 《人类简史绘本》
25 严歌苓 美国 290万 61 《芳华》
26 艾瑞·卡尔 美国 255万 90 《好饿的毛毛虫》
27 马克·李维 法国 250万 58 《偷影子的人》
28 山下英子 日本 220万 60 《断舍离》
29 刘墉 美国 215万 70 《刘墉给孩子的成长书》
30 加布瑞埃拉·泽文 美国 200万 42 《岛上书店》
三第13届明星作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 李诞 内蒙古锡林郭勒 脱口秀演员 500万 《冷场》
2 高晓松 北京 音乐人 450万 《鱼羊野史》
3 蔡康永 中国台湾 主持人 360万 《蔡康永的情商课》
4 TFBOYS组合 重庆/湖南怀化 歌手 335万 《2023非虚构成长》
5 白岩松 内蒙古呼伦贝尔 主持人 180万 《白说》
6 韩寒 上海 导演 150万 《今日宜远游》
7 王俊凯 重庆 歌手 130万 《十九岁的时差》
8 蔡澜 广东潮州 主持人 120万 《我决定活得有趣》
9 刘昊然 河南平顶山 演员 110万 《见风》
10 乐嘉 上海 主持人 100万 《色眼识人》
11 郭德纲 天津 相声演员 70万 《郭论》
12 张艺兴 湖南长沙 音乐人 60万 《而立·24》
13 陈鲁豫 河南周口 主持人 55万 《偶遇》
14 郑爽 辽宁沈阳 演员 50万 《郑爽的书》
15 杨澜 北京 主持人 45万 《世界很大,幸好有你》
16 崔永元 河北衡水 主持人 40万 《有话说》
17 李易峰 四川成都 演员 35万 《1987了》
18 于谦 陕西蓝田 相声演员 30万 《玩儿》
四第13届童书作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 杨红樱 四川成都 5600万 57 《笑猫日记》
2 北猫 黑龙江哈尔滨 5300万 37 《米小圈上学记》
3 曹文轩 江苏盐城 2700万 65 《草房子》
4 沈石溪 浙江慈溪 2400万 67 《狼王梦》
5 杨鹏 福建长汀 1650万 47 《装在口袋里的爸爸》
6 雷欧幻像 湖南长沙 1450万 39 《不可思议事件簿》
7 汤素兰 湖南宁乡 1000万 54 《笨狼的故事》
8 八路 河北廊坊 670万 41 《特种兵学校》
9 金波 河北冀州 500万 84 《乌丢丢的奇遇》
10 冰波 浙江杭州 460万 62 《孤独的小螃蟹》
11 任溶溶 广东鹤山 445万 96 《没头脑和不高兴》
12 伍美珍 安徽安庆 420万 53 《阳光姐姐》系列
13 乐多多 河北遵化 415万 38 《胡小闹日记》
14 阿桂 辽宁沈阳 310万 41 《疯了!桂宝》
15 猫小乐 吉林通化 330万 45 《阿衰on line》
16 朱斌 广东陆河 325万 36 《爆笑校园》
17 龚房芳 江苏徐州 280万 46 《小公主自我保护意识培养》
18 秦文君 上海 220万 65 《男生贾里全传》
19 蔡志忠 中国台湾 215万 71 《蔡志忠典藏国学漫画系列》
20 张嘉骅 中国台湾 210万 56 《少年读史记》
21 黄蓓佳 江苏如皋 200万 64 《我要做好孩子》
22 几米 中国台湾 150万 61 《我的错都是大人的错》
五第13届企业家作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 王潇 北京 850万 41 《时间看得见》
2 吴晓波 广东梅州 660万 51 《激荡十年,水大鱼大》
3 黄卫伟 北京 300万 68 《以奋斗者为本》
4 樊登 陕西西安 210万 43 《可复制的领导力》
5 俞敏洪 江苏江阴 175万 57 《让成长带你穿透迷茫》
6 陈春花 广东湛江 130万 55 《激活组织》
7 古典 广东深圳 110万 40 《跃迁:成为高手的技术》
8 华杉 贵州道真 100万 48 《华杉讲透孙子兵法》
9 李开复 中国台湾 70万 58 《AI?未来》
10 罗振宇 安徽芜湖 55万 46 《逻辑思维》
11 冯仑 陕西西安 50万 60 《冯仑商业三部曲》
12 周鸿祎/范海涛 湖北黄冈/北京 40万 49/40 《颠覆者:周鸿伟自传》
13 刘强东 江苏宿迁 30万 45 《我的创业史》
14 李彦宏 山西阳泉 25万 51 《智能革命》
15 马化腾 广东汕头 20万 48 《分享经济》
六第13届音频作家榜完整榜单
排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 蔡康永 中国台湾 3500万 57 蔡康永的201堂情商课
2 陈果 上海 1600万 38 陈果的幸福哲学课
3 杨萃先 吉林 1400万 44 撕掉单词语法书,颠覆你的传统英语学习
4 张其成 安徽黄山 1400万 61 张其成讲《易经》
5 叶武滨 中国台湾 890万 53 叶武滨时间管理进阶·十周训练
6 夏鹏 贵州平坝 810万 35 夏说英文口语学院:零基础直达流利
7 康震 陕西绥德 190万 49 康震品读古诗词
8 王东岳 陕西西安 640万 66 王东岳的中西哲字启蒙课
9 陈志武 美国 639万 57 耶鲁大学陈志武教授的金融课
10 吴晓波 广东梅州 635万 51 毎天听见吴晓波·第二季
11 陈磊 江西抚州 585万 35 混子曰:少年中国史
12 余秋雨 浙江余姚 560万 73 余秋雨·中国文化必修课
13 李拓远 山东济南 550万 28 哈弗学霸的超实用学习法,学生进阶攻略
14 谢涛 浙江温州 520万 49 谢涛有声历史剧:三国到明清
15 凯叔 北京 510万 40 凯叔·三国演义
16 浦宇平 上海 490万 34 平说古文:中小学文言文精讲
17 管清友 山东渚城 465万 42 管清友的投资课
18 郭德纲 天津 461万 46 郭论·郭德纲品俗文化史
19 蒙曼 河北平泉 460万 44 蒙曼品最美唐诗
20 崔永元 河北衡水 440万 56 崔永元—像他一样说话
21 梁晓玲 广西柳州 410万 41 梁晓玲:21天行动力强化训练营
22 肖星 山东荣成 380万 48 肖星的财务课
23 陈春花 广东湛江 375万 55 管理常识课
24 陈默 上海 365万 60 如何做不焦虑的家长
25 刘东欣 浙江抗州 360万 38 不一样的新概念训练营
26 于晓非 北京 355万 58 于晓非《金刚经》导读
27 凯叔·马未都 北京/山东荣成 345万 40/64 凯叔·马未都:给孩子听的中国史
28 马未都 山东荣成 325万 64 马未都《国宝100》
29 傅杰 浙江抗州 305万 58 复旦名师傅杰的《论语》课
30 马东 黑龙江哈尔滨 300万 51 马东的职场B计划
网络作家之王唐家三少连续三年收入破亿
唐家三少,北京青年,再次蝉联网络作家富豪榜“状元”,很多人并不意外。“连续100月不断更新”对他已经是旧闻。2012年,他以3300万的5年版税总收入,成为吸金能力最强的“网络作家之王”。2013年,他再次以2650万元的单年版税收入,成功蝉联冠军宝座。2013年的榜单,新面孔并不多。除了唐家三少、天蚕土豆、血红等大神的名字,我吃西红柿、骷髅精灵、月关、辰东等名字也是熟面孔。此外,上榜题材也多集中在玄幻、仙侠、奇幻等领域,2014年 5000 万, 2015 11000 万, 2016 12200万 ,2017 11300 万连续六年蝉联冠军,连续三年收入破亿。
唐家三少,本名张威。1981年1月10日生于北京,中国内地网络小说作家,炫世唐门文化传媒有限公司董事长。毕业于河北大学政法学院,曾于上海社会科学院高级作家班研修。现任中国作家协会主席团委员,北京市作家协会副主席,浙江省网络作家协会名誉主席。2004年,在读写网开始创作处女座《光之子》。2005年,成为起点中文网签约作家之一。2008年,开始创作《斗罗大陆》。2012年,问鼎中国网络作家富豪榜榜首
2017年第十二届中国作家主榜
1 杨红樱 四川成都 56 4100 《淘气包马小跳》
2 大冰 山东烟台 38 2400 《我不》
3 郑渊洁 山西临汾 63 2100 《皮皮鲁总动员》
4 北猫 黑龙江哈尔滨 36 2000 《米小圈上学记》
5 刘同 湖南郴州 37 1700 《我在未来等你》
6 雷欧幻像 湖南长沙 38 1600 《怪物大师》
7 沈石溪 浙江慈溪 66 1500 《狼王梦》
8 曹文轩 江苏盐城 64 1400 《草房子》
9 刘慈欣 山西阳泉 55 1250 《三体》
10 玄色 辽宁沈阳 33 1200 《守藏》
11 当年明月 湖北宜昌 39 1100 《明朝那些事儿》
2017年第十二届中国作家富豪榜网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 11300 37 唐家三少 《斗罗大陆》
2 四川德阳 10500 29 天蚕土豆 《元尊》
3 江苏无锡 6000 39 无罪 《流氓高手》
4 辽宁沈阳 5000 46 月关 《大运河》
5 江苏南京 4930 42 天使奥斯卡 《盛唐风华》
6 山东烟台 3900 37 骷髅精灵 《斗战狂潮》
7 江苏南京 3400 37 跳舞 《恶魔法则》
8 河南信阳 2600 30 柳下挥 《天才医生》
9 福建厦门 2500 37 藤萍 《中华异想集》
10 河北石家庄 2500 42 何常在 《问鼎记》
11 海南海口 2000 31 水千丞 《深渊游戏》
12 山东淄博 2000 38 高楼大厦 《太初》
13 黑龙江哈尔滨 1650 35 鱼人二代 《校花的贴身高手》
14 山东青岛 1600 22 白姬绾 《缥缈》
15 湖南郴州 1500 34 妖夜 《不灭龙帝》
2016年第十一届中国作家富豪榜网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 12200 36 唐家三少 《斗罗大陆》
2 四川德阳 6000 28 天蚕土豆 《武动乾坤》
3 江苏扬州 5000 30 我吃西红柿 《星辰变》
4 辽宁沈阳 4800 45 月关 《锦衣夜行》
5 山东烟台 4600 36 骷髅精灵 《圣堂》
6 江苏南京 4500 41 天使奥斯卡 《盛唐风华》
7 湖南常德 2700 33 梦入神机 《龙符》
8 北京 2600 35 辰东 《完美世界》
9 河南信阳 2500 29 柳下挥 《逆鳞》
10 山东淄博 2100 37 高楼大厦 《绝世天君》
11 辽宁沈阳 1900 43 烟雨江南 《永夜君王》
12 浙江杭州 1800 31 烽火戏诸侯 《雪中悍刀行》
13 湖南郴州 1700 33 妖夜 《不灭龙帝》
14 江苏无锡 1660 38 无罪 《剑王朝》
15 河北石家庄 1650 41 何常在 《问鼎手》
2015年第十届中国作家富豪榜网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 11000 34 唐家三少 《斗罗大陆》
2 四川德阳 4600 26 天蚕土豆 《斗破苍穹》
3 北京 3800 34 辰东 《完美世界》
4 山东烟台 2800 34 骷髅精灵 《星战风暴》
5 山东淄博 2100 35 高楼大厦 《叱咤风云》
6 辽宁沈阳 2000 41 烟雨江南 《尘缘》
7 江苏南京 1600 34 跳舞 《天启之门》
8 山东平原 1500 43 月关 《回到明朝当王爷》
9 浙江杭州 1450 29 烽火戏诸侯 《雪中悍刀行》
10 吉林长春 1420 40 流浪的蛤蟆 《龙神诀》
11 江西九江 1300 30 方想 《修真世界》
12 湖南郴州 1150 31 妖夜 《焚天之怒》
13 江苏无锡 1125 36 无罪 《仙魔变》
14 河北石家庄 1120 39 何常在 《问鼎》
15 黑龙江哈尔滨 1000 32 鱼人二代 《校花的贴身高手》
2014第九届中国作家富豪榜网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 5000 33 唐家三少 《斗罗大陆》
2 北京 2800 33 辰东 《遮天》
3 四川德阳 2550 25 天蚕土豆 《大主宰》
4 黑龙江牡丹江 2500 33 耳根 《我欲封天》
5 湖南常德 2150 30 梦入神机 《星河大帝》
6 湖北宜昌 1700 37 猫腻 《择天记》
7 山东烟台 1350 33 骷髅精灵 《星战风暴》
8 福建三明 1300 24 乱 《谁与争锋》
9 山东淄博 1200 34 高楼大厦 《寂灭天骄》
10 湖南常德 1100 35 血红 《三界血歌》
11 江西九江 930 29 方想 《不败战神》
12 浙江杭州 925 29 烽火戏诸侯 《雪中悍刀行》
13 江苏无锡 920 35 无罪 《剑王朝》
14 江苏南京 900 33 跳舞 《天骄无双》
15 吉林长春 850 39 流浪的蛤蟆 《龙神诀》
16 黑龙江哈尔滨 820 31 鱼人二代 《校花的贴身高手》
17 湖南湘潭 800 31 蝴蝶蓝 《全职高手》
18 江苏徐州 700 38 忘语 《魔天记》
19 河南信阳 670 26 柳下挥 《终极教师》
20 安徽宣城 600 39 鹅是老五 《造化之门》
2013第八届中国作家富豪榜子榜单:网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 2650 32 唐家三少 《斗罗大陆》
2 四川德阳 2000 24 天蚕土豆 《斗破苍穹》
3 湖南常德 1450 34 血红 《光明纪元》
4 江苏扬州 1300 26 我吃西红柿 《莽荒纪》
5 湖南常德 1200 29 梦入神机 《圣王》
6 北京 1000 32 辰东 《遮天》
7 山东烟台 890 32 骷髅精灵 《圣堂》
8 江苏徐州 800 36 打眼 《宝鉴》
9 河南信阳 600 25 柳下挥 《火爆天王》
10 江苏南京 550 32 跳舞 《天骄无双》
11 山东淄博 530 33 高楼大厦 《僵尸医生》
12 黑龙江牡丹江 500 32 耳根 《仙逆》
13 江苏无锡 430 34 无罪 《冰火破坏神》
14 黑龙江哈尔滨 400 30 鱼人二代 《校花的贴身高手》
15 山东平原 380 41 月关 《锦衣夜行》
16 浙江杭州 300 28 烽火戏诸侯 《雪中悍刀行》
17 江西德安 280 28 方想 《不败战神》
18 山东莱芜 250 35 风凌天下 《傲世九重天》
19 浙江宁波 200 38 苍天白鹤 《武神》
20 安徽宣城 180 38 鹅是老五 《最强弃少》
2012第七届中国作家富豪榜子榜单:网络作家富豪榜
排名 籍贯 版税 年龄 作家 经典代表作
1 北京 3300 31 唐家三少 《斗罗大陆》
2 江苏扬州 2100 25 我吃西红柿 《吞噬星空》
3 四川德阳 1800 23 天蚕土豆 《斗破苍穹》
4 山东烟台 1700 31 骷髅精灵 《圣堂》
5 湖南常德 1400 33 血红 《光明纪元》
6 湖南常德 1000 28 梦入神机 《佛本是道》
7 北京 800 30 辰东 《神墓》
8 黑龙江牡丹江 700 31 耳根 《仙逆》
9 河南信阳 650 24 柳下挥 《邻家有女初长成》
10 山东莱芜 620 30 风凌天下 《异世邪君》
11 江苏南京 600 31 跳舞 《恶魔法则》
12 黑龙江哈尔滨 450 29 鱼人二代 《很纯很暧昧》
13 浙江宁波 430 37 苍天白鹤 《武神》
14 山东淄博 410 32 高楼大厦 《僵尸医生》
15 江苏无锡 400 33 无罪 《仙魔变》
16 山东平原 370 40 月关 《回到明朝当王爷》
17 江苏南京 300 36 天使奥斯卡 《篡清》
18 江苏徐州 260 36 忘语 《凡人修仙传》
19 湖北宜昌 230 35 猫腻 《将夜》
20 江苏徐州 200 35 打眼 《天才相师》