伦敦都会大学(伦敦都会大学到底什么水平)

不知道您是打算去读本科还是研究生伦敦都会大学,下面先介绍一下一年制硕士申请条件

伦敦都会大学(伦敦都会大学到底什么水平)

*英语要求

商科、社会学、文史类专业入学要求是雅思6至7分,理工科专业的入学要求是6至6.5分。如果学生在申请时已经有雅思成绩,需要一并提供;如未考,最好在申请材料上说明何时考试,并在收到雅思成绩单后马上补寄给大学。

此外,有托福而无雅思成绩同样能申请英国高校。但一般的英国大学都会要求托福成绩不低于90分(总分120),而90分的托福成绩难度相当于雅思的7分,所以用托福申请相比雅思显得“很不值”。

*看重经历

英国学校一般都会比较重视学生在校期间的学习成绩,以观察该生大学期间的整体学习水平,以判断学生的学习自主性以及学习的接受能力。所以准备留学的申请者务必要注意自己平时的学习成绩。

如果申请人的雅思成绩达不到要求,只要学历学习成绩或工作经历出众,学校也有可能发出offer,并会建议申请者读一个英语学前班。上了这个班后,只要通过学校内部的语言测试,申请者就能直接读硕,无需再考雅思。

要提醒大家的是,英国硕士课程每年9月底左右正式开学,并且提前一年开始接受申请。申请者如果能够在前一年的10月到12月期间准备申请,那么时间上就会比较宽裕,这也就意味着在前一年10月前,申请者就需要准备好所有材料。而且个别大学或个别专业常会有特别提出的申请截止日期,需要在申请时查看清楚,而大学处理申请的速度通常为4到8周,有些重点大学或热门专业需要10到12周,所以申请者一定要预留出等待录取通知书的时间。

您可以登录出国之窗网查看英国留学方面的相关资讯

出国之窗

钱,成绩,语言。一年粗算20万左右。语言 雅思本科6分,硕士6.5分。成绩就是你目前在校的成绩,一般来说怎么也得成绩平均80-85吧。还有 申请上的PERSONAL STATEMENT一定要写好些。

伦敦政经是SAF会员大学?

您好,对于你的遇到的问题,我很高兴能为你提供帮助,我之前也遇到过哟,以下是我的个人看法,希望能帮助到你,若有错误,还望见谅!。伦敦政治经济学院入学条件:一、本科入学要求 语言要求: 雅思(IELTS)成绩不低于7分,单科也不低于7分。 托福(TOEFLiBT)不低于107,单科成绩不低于25分。 PTE写作、口语5分。 学历要求: 伦敦政经学院不认可中国的高中毕业证书,因此预申请本科课程的学生可以先:在国内读完大一课程。 学习国际文凭大学预科课程(IB),并顺利毕业。 学习伦达大学国际课程,并顺利毕业。 一年预科课程,并顺利毕业 。二、硕士入学要求语言要求: 一般要求:雅思(IELTS)6.5分,单项不低于5.5分;或托福(TOEFLiBT)100分,单项成绩中听力和写作不低于17分,阅读不低于18分,口语不低于20分。 较高要求:雅思(IELTS)7分,单项不低于5.5分;或托福(TOEFLiBT)107分,单项成绩中听力与写作不低于17分,阅读不低于18分,口语不低于20分。 法律系:雅思(IELTS)7分,单项成绩中听力和写作不低于7分,阅读与口语不低于5.5分;或托福(TOEFLiBT)109分,听力与写作不低于24分,写作不低于18分,口语不低于20分。 学历要求: 获得学士学位。 毕业于中国排名前30名的大学,要求学生GPA3.5/4或平均成绩85分以上。 毕业于中国排名30名以后的大学,要求学生GPA3.6/4或者平均成绩90分以上。非常感谢您的耐心观看,如有帮助请采纳,祝生活愉快!谢谢!

求最新2013年英国大学排名

1 剑桥大学 - University of Cambridge 3.8 515 89 77 100

2 牛津大学 - University of Oxford 3.8 514 85 79 98

3 杜伦大学 - Durham University 2.9 491 88 75 95

4 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 3.6 472 77 88 94.2

5 伦敦大学国王学院 - King\'s College London 3.1 468 84 77 93.1

6 华威大学 - The University of Warwick 3.7 467 80 76 92.6

7 英国约克大学 - The University of York 3.1 474 84 70 91.5

8 伦敦大学学院 - University College London 3.8 447 78 76 91

9 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews 3 468 85 67 90.4

10 埃克塞特大学 - The University of Exeter 3 428 87 68 90

11 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.6 446 80 67 89.4

12 南安普顿大学 - University of Southampton 3.6 405 83 62 88

13 利兹大学 - University of Leeds 2.9 436 83 67 87.7

14 利物浦大学 - University of Liverpool 3.8 389 85 53 86.6

15 东英吉利大学 - University of East Anglia 2.9 383 89 57 86.6

16 肯特大学 - University of Kent 3.8 332 83 62 86.3

17 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 3.1 410 86 54 86.3

18 莱斯特大学 - University of Leicester 2.7 356 86 62 84.8

19 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 2.9 380 79 68 84.4

20 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 3.4 341 84 56 84.2

21 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.9 400 81 61 83.9

22 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.1 455 73 66 83.5

23 伦敦大学亚非学院 - School of Oriental and African Studies University of London 3.3 359 78 66 83.5

24 赫尔大学 - University of Hull 2.8 303 87 60 83.4

25 埃塞克斯大学 - University of Essex 3.8 322 83 53 83.1

26 兰卡斯特大学 - Lancaster University 2.7 399 84 52 82.7

27 布里斯托大学 - University of Bristol 2.6 444 68 79 82

28 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 2.6 420 77 63 81.9

29 邓迪大学 - University of Dundee 2.8 368 86 48 81.6

30 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University 3.2 307 80 57 80.4

31 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield 2 289 87 62 80.3

32 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 2.3 273 93 48 80.3

33 卡迪夫大学 - Cardiff University 2.2 413 82 51 79.6

34 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 3.2 375 74 55 79.1

35 基尔大学 - Keele University 2.8 308 78 61 78.7

36 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.3 406 73 65 78.7

37 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.2 418 70 55 78.3

38 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.8 338 77 57 78.1

39 雷丁大学 - The University of Reading 2.3 335 82 53 78.1

40 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 2.4 226 84 64 78

41 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 3.4 240 83 48 77.8

42 提赛德大学 - University of Teesside 2.2 264 90 45 77.4

43 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 1.9 280 84 58 76.8

44 斯特灵大学 - University of Stirling 2.5 273 83 52 76.5

45 威尔士班戈大学 - University of Bangor 2.5 277 81 54 76.1

46 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 2.1 314 83 48 76.1

47 斯旺西大学 - Swansea University 2.5 303 82 46 75.5

48 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 1.9 251 82 59 75

49 德蒙福特大学 - De Montfort University 1.8 249 87 51 75

50 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.9 369 78 51 74.8

51 奇切斯特大学 - University of Chichester 1.4 256 91 46 74.7

52 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.6 259 82 61 74.5

53 桑德兰大学 - University of Sunderland 2.2 231 84 50 74.3

54 温切斯特大学 - University of Winchester 2.6 263 84 39 74.1

55 切斯特大学 - University of Chester 2.3 270 78 54 73.7

56 英国林肯大学 - University of Lincoln 1.7 277 79 58 73.5

57 西英格兰大学 - University of the West of England 1.9 285 83 45 73.5

58 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 1.8 325 76 56 73.1

59 兰彼得大学 - University of Wales Lampeter 1.8 271 75 63 72.4

60 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University 2.9 242 78 43 71.9

61 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.6 247 78 45 71.5

62 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.4 269 78 55 70.4

63 金斯顿大学 - Kingston University 1.6 247 77 55 70.2

64 北安普顿大学 - University of Northampton 1.9 193 87 39 70.1

65 格林威治大学 - The University of Greenwich 1.9 215 80 49 70.1

66 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 1.6 219 80 46 68.2

67 诺森比亚大学 - University of Northumbria 1.1 280 77 50 68

68 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 1.7 282 76 41 67.6

69 布莱顿大学 - University of Brighton 3.6 266 68 31 67.2

70 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University 1.4 230 83 37 67.1

71 罗汉普顿大学 - Roehampton University 2 257 72 46 66.5

72 布拉德福德大学 - University of Bradford 1.5 249 77 41 66.3

73 哥比亚大学 - University of Cumbria 1.3 304 69 53 66.2

74 布鲁内尔大学 - Brunel University - 288 74 58 65.2

75 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 1.4 240 74 46 65

76 知山大学 - Edge Hill University 1.5 225 72 50 64.9

77 伍斯特大学 - University of Worcester 0.5 234 77 51 64.6

78 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.1 283 74 39 63.8

79 萨尔福大学 - University of Salford 1.5 231 71 45 63.2

80 德比大学 - University of Derby - 230 - 53 63

81 考文垂大学 - Coventry University - 294 - 42 62.4

82 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 1.2 261 - 36 62.2

83 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University - 208 78 43 60.7

84 约克圣约翰大学 - York St John University - 253 77 40 60.4

85 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 1.1 231 73 30 59.2

86 威尔士新港大学 - University of Wales Newport 1 - 69 40 57.7

87 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 240 74 32 56.8