qq农场作物表(qq农场作物收益表)

种类 经验 等级 预计收入 种子 时间1 时间2 时间3 时间4 时间5 经验/小时 金币/小时

qq农场作物表(qq农场作物收益表)

牧草 10 1 150 80 8 0 0 0 0 1.25 8.75

胡萝卜 18 1 357 163 13 0 0 0 0 1.38 14.92

白萝卜 15 1 272 125 10 0 0 0 0 1.50 14.70

大白菜 19 1 374 168 14 0 0 0 0 1.35 14.70

水稻 19 1 378 168 14 0 0 0 0 1.35 15.00

小麦 19 1 378 168 14 0 0 0 0 1.35 15.00

玉米 19 1 391 175 14 0 0 0 0 1.35 15.42

土豆 20 1 432 188 15 0 0 0 0 1.33 16.26

红枣 21 1 500 237 16 0 0 0 0 1.31 16.43

茄子 21 1 500 237 16 0 0 0 0 1.31 16.43

番茄 22 1 546 251 17 0 0 0 0 1.29 17.35

红玫瑰 23 1 594 266 18 0 0 0 0 1.27 18.22

豌豆 23 1 594 266 18 0 0 0 0 1.27 18.22

辣椒 25 1 672 296 20 0 0 0 0 1.25 18.80

南瓜 27 1 750 325 22 0 0 0 0 1.22 19.30

苹果 18 2 1104 578 21 9 0 0 0 1.20 35.06

草莓 20 2 1296 605 24 11 0 0 0 1.14 37.94

西瓜 23 2 1566 708 28 13 0 0 0 1.12 41.85

香蕉 25 2 1856 900 31 14 0 0 0 1.11 21.24

甘蔗 25 2 2352 1330 31 14 0 0 0 1.11 45.42

桃子 33 2 2560 1200 42 18 0 0 0 1.10 45.33

橙子 25 3 3198 1587 37 16 16 0 0 1.00 70.04

葡萄 30 3 4098 1978 46 20 20 0 0 1.04 73.95

丝瓜 20 3 3600 2130 31 14 14 0 0 1.01 74.74

榛子 30 3 4098 1978 46 20 20 0 0 1.04 73.95

石榴 34 3 4860 2425 52 22 22 0 0 1.06 76.09

柚子 39 3 5742 2855 61 26 26 0 0 1.03 76.64

蘑菇 16 3 4455 2660 30 8 8 0 0 1.04 117.06

菠萝 40 3 6510 3480 64 26 26 0 0 1.03 51.94

花生 25 4 3800 1200 42 18 18 18 0 1.04 108.33

椰子 32 4 7020 3720 55 23 23 23 0 1.03 106.45

葫芦 36 4 8520 4742 61 26 26 26 0 1.03 108.71

梨 19 4 3360 1360 32 14 14 14 0 1.02 108.10

猕猴桃 27 4 8100 4700 46 20 20 20 0 1.01 128.30

枇杷 25 4 8316 4800 42 18 18 18 0 1.04 146.50

火龙果 41 4 9856 5356 70 29 29 29 0 1.04 114.64

樱桃 42 4 10296 5527 72 30 30 30 0 1.03 117.75

荔枝 44 4 11696 6588 77 31 31 31 0 1.03 122.25

木瓜 26 5 11200 6590 46 20 20 20 20 1.03 182.93

桂圆 18 5 5130 2300 31 14 14 14 14 1.03 162.64

杨桃 27 5 11890 7000 46 20 20 20 20 1.07 194.04

柠檬 18 5 10790 6300 31 14 14 14 14 1.03 258.04

芒果 18 5 5400 2500 31 14 14 14 14 1.03 166.66

杨梅 18 5 11340 6600 31 14 14 14 14 1.03 272.41

榴莲 18 5 5535 2600 31 14 14 14 14 1.03 168.67

番石榴 18 5 5880 2872 31 14 14 14 14 1.03 172.87

蓝莓 18 5 6020 2976 31 14 14 14 14 1.03 174.94

山竹 18 5 6160 3110 31 14 14 14 14 1.03 175.28

苦瓜 18 5 6300 3210 31 14 14 14 14 1.03 177.58

冬瓜 18 5 6440 3300 31 14 14 14 14 1.03 180.45

杏子 18 5 6525 3376 31 14 14 14 14 1.03 180.97

我打了算了半天 选我把

金桔 18 5 6670 3470 31 14 14 14 14 1.03 183.90

【经验×级÷(时间1+时间2×等级-1)】【(预计收入-种子)×级÷(时间1+时间2×等级-1)】