历届奥运金牌榜(历届奥运会金牌榜s谁知道 ?

第二十三届洛杉矶奥运会各国家或地区奖牌榜

历届奥运金牌榜(历届奥运会金牌榜s谁知道 ?

历届奥运金牌榜(历届奥运会金牌榜s谁知道 ?

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 83 61 30 174

罗马尼亚 20 16 17 53

联邦德国 17 19 23 59

中国 15 8 9 32

意大利 14 6 12 32

加拿大 10 18 16 44

日本 10 8 14 32

新西兰 8 1 2 11

南斯拉夫 7 4 7 18

韩国 6 6 7 19

英国 5 11 21 37

法国 5 7 16 28

荷兰 5 2 6 13

澳大利亚 4 8 12 24

芬兰 4 2 6 12

瑞典 2 11 6 19

墨西哥 2 3 1 6

摩洛哥 2 _ _ 2

巴西 1 5 2 8

西班牙 1 2 2 5

比利时 1 1 2 4

奥地利 1 1 1 3

葡萄牙 1 _ 2 3

肯尼亚 1 _ 1 2

巴基斯坦 1

第二十四届汉城奥运会各国家或地区奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

苏联 55 31 46 132

民主德国 37 35 30 102

美国 36 31 27 94

南朝鲜 12 10 11 33

联邦德国 11 14 15 40

匈牙利 11 6 6 23

保加利亚 10 12 13 35

罗马尼亚 7 11 6 24

法国 6 4 6 16

意大利 6 4 4 14

中国 5 11 12 28

英国 5 10 9 24

肯尼亚 5 2 2 9

日本 4 3 7 14

澳大利亚 3 6 5 14

南斯拉夫 3 4 5 12

捷克斯洛伐克 3 3 2 8

新西兰 3 2 8 13

加拿大 3 2 5 10

波兰 2 5 9 16

挪威 2 3 _ 5

荷兰 2 2 5 9

丹麦 2 1 1 4

巴西 1 2 3 6

芬兰 1 2 2 5

西班牙 1 1 2 4

土耳其 1 1 _ 2

摩洛哥 1 _ 2 3

苏里南 1 _ _ 1

葡萄牙 1 _ _ 1

奥地利 1 _ _ 1

瑞典 _ 4 7 11

瑞士 _ 2 2 4

牙买加 _ 2 _ 2

阿根廷 _ 1 1 2

哥斯达黎加 _ 1 _ 1

智利 _ 1 _ 1

塞内加尔 _ 1 _ 1

安的列斯岛 _ 1 _ 1

维尔京岛 _ 1 _ 1

秒鲁 _ 1 _ 1

印度尼西亚 _ 1 _ 1

伊朗 _ 1 _ 1

比利时 _ _ 2 2

墨西哥 _ _ 2 2

希腊 _ _ 1 1

菲律宾 _ _ 1 1

哥伦比亚 _ _ 1 1

泰国 _ _ 1 1

蒙古 _ _ 1 1

巴基斯坦 _ _ 1 1

吉布提 _ _ 1 1

太多了没法全部转过来,你自己看一下历届奥运金牌榜。/question/20266714.html?si=1