你的问法就有问题,二线蓝筹有哪些吧二线蓝筹股有哪些。目前一线蓝筹主要是上证50指数成分股为主。比如下图
|股票代码|股票简称| 总股本(万) |排名| 流通A股(万)|排名| 截止日期 |
├────┼────┼──────┼──┼──────┼──┼─────┤
| 601398 |工商银行| 35140492.47| 1| 26461088.02| 2|2014-06-30|
| 601288 |农业银行| 32479411.70| 2| 28416352.92| 1|2013-12-31|
| 601857 |中国石油| 18302097.78| 3| 16192207.78| 3|2013-12-31|
| 600028 |中国石化| 11679554.26| 4| 9128210.40| 4|2014-06-30|
| 601328 |交通银行| 7426272.66| 5| 3270849.02| 6|2014-05-14|
| 601818 |光大银行| 4667909.50| 6| 3981035.95| 5|2014-01-10|
| 600016 |民生银行| 3403962.42| 7| 2710604.48| 8|2014-06-30|
| 601668 |中国建筑| 3000000.00| 8| 2985322.00| 7|2013-12-31|
| 601628 |中国人寿| 2826470.50| 9| 2082353.00| 11|2013-12-31|
| 600036 |招商银行| 2521984.56| 10| 2062894.44| 12|2013-12-31|
| 600018 |上港集团| 2275517.97| 11| 2275517.97| 9|2014-04-08|
| 600050 |中国联通| 2119659.64| 12| 2119659.64| 10|2013-12-31|
| 601088 |中国神华| 1988962.05| 13| 1649103.80| 13|2013-12-31|
| 601166 |兴业银行| 1905233.68| 14| 1617961.67| 14|2013-12-31|
| 600000 |浦发银行| 1865347.14| 15| 1492277.71| 16|2013-12-31|
| 601989 |中国重工| 1753119.32| 16| 1551214.56| 15|2014-06-30|
| 601006 |大秦铁路| 1486679.15| 17| 1486679.15| 17|2013-12-31|
| 601766 |中国南车| 1380300.00| 18| 1011689.63| 20|2013-12-31|
| 601299 |中国北车| 1225978.03| 19| 1012608.39| 19|2014-06-18|
| 600104 |上海汽车| 1102556.66| 20| 924242.17| 22|2013-12-31|
| 600030 |中信证券| 1101690.84| 21| 981466.17| 21|2013-12-31|
| 600048 |保利地产| 1070699.16| 22| 1070699.16| 18|2014-05-22|
| 601169 |北京银行| 1056019.14| 23| 896768.91| 23|2014-07-17|
| 600837 |海通证券| 958472.12| 24| 809213.12| 24|2013-12-31|
| 601601 |中国太保| 906200.00| 25| 628670.00| 28|2014-03-24|
| 600015 |华夏银行| 890464.35| 26| 648768.68| 27|2013-12-31|
| 600010 |包钢股份| 800259.10| 27| 787101.21| 25|2014-01-30|
| 601318 |中国平安| 791614.85| 28| 478641.61| 31|2014-06-30|
| 600031 |三一重工| 761650.40| 29| 759370.61| 26|2013-12-31|
| 601901 |方正证券| 610000.00| 30| 349677.16| 36|2013-12-31|
| 600999 |招商证券| 580813.55| 31| 466109.98| 32|2014-05-27|
| 601688 |华泰证券| 560000.00| 32| 559767.24| 29|2013-12-31|
| 600585 |海螺水泥| 529930.26| 33| 399970.26| 34|2013-12-31|
| 600256 |广汇股份| 522142.47| 34| 304605.29| 39|2013-12-31|
| 601117 |中国化学| 493300.00| 35| 493300.00| 30|2013-12-31|
| 600383 |金地集团| 447150.86| 36| 447150.86| 33|2013-12-31|
| 601118 |海南橡胶| 393117.16| 37| 393117.16| 35|2014-01-07|
| 600832 |东方明珠| 318633.49| 38| 318633.49| 37|2013-12-31|
| 600089 |特变电工| 316591.30| 39| 316591.30| 38|2014-02-12|
| 601336 |新华保险| 311954.66| 40| 110058.08| 48|2013-12-31|
| 600887 |伊利股份| 306437.10| 41| 300782.37| 40|2014-07-16|
| 600406 |国电南瑞| 242895.34| 42| 220575.36| 41|2013-12-31|
| 600111 |包钢稀土| 242204.40| 43| 147946.99| 45|2013-12-31|
| 600703 |三安光电| 239308.49| 44| 202426.25| 43|2014-07-04|
| 600196 |复星医药| 231161.14| 45| 190439.24| 44|2014-04-03|
| 600518 |康美药业| 219871.45| 46| 219871.45| 42|2013-12-31|
| 600547 |山东黄金| 142307.24| 47| 142307.24| 46|2013-12-31|
| 600332 | 白云山 | 129134.07| 48| 103660.10| 49|2013-12-31|
| 600519 |贵州茅台| 114199.80| 49| 114199.80| 47|2014-06-25|
| 600637 | 百视通 | 111373.61| 50| 83551.57| 50|2013-12-31|
└────┴────┴──────┴──┴──────┴──┴─────┘
二线蓝筹-一线蓝筹就是二线蓝筹股了。